| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.60 % | 67,40 |
| POSR | 0.00 % | 93,60 |
| KRKG | 0.79 % | 255,00 |
| NLBR | -0.44 % | 226,00 |
| CICG | -0.62 % | 32,10 |
| PETG | 1.10 % | 55,20 |
| LKPG | 0.00 % | 95,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.20 % | 299,46 |
| -1.09 % | 398,23 | |
| Microsoft | 1.45 % | 411,08 |
| 0.86 % | 621,92 | |
| Amazon | -0.82 % | 267,91 |
| Tesla | 0.33 % | 446,76 |
| NVIDIA | 4.03 % | 234,94 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 2.49 % | 69.387,00 € |
| ETH | 1.84 % | 1.959,71 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 0.28 % | 4.014,20 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,80 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.