| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.00 % | 58,20 |
| POSR | -0.74 % | 67,50 |
| KRKG | -0.49 % | 202,00 |
| NLBR | 0.00 % | 178,00 |
| CICG | -0.31 % | 31,90 |
| PETG | 0.62 % | 48,90 |
| LKPG | 0.71 % | 71,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | -0.68 % | 278,78 |
| 1.15 % | 321,27 | |
| Microsoft | 0.48 % | 483,16 |
| 1.80 % | 673,42 | |
| Amazon | 0.18 % | 229,53 |
| Tesla | 0.10 % | 455,00 |
| NVIDIA | -0.53 % | 182,41 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -2.47 % | 77.000,00 € |
| ETH | -3.86 % | 2.608,67 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -0.23 % | 3.605,22 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,00 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.