| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | -0.31 % | 64,80 |
| POSR | 1.25 % | 81,00 |
| KRKG | -0.43 % | 229,00 |
| NLBR | -1.34 % | 184,00 |
| CICG | 1.49 % | 34,00 |
| PETG | -0.35 % | 56,60 |
| LKPG | -1.09 % | 91,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 4.06 % | 270,01 |
| 1.68 % | 343,69 | |
| Microsoft | -1.61 % | 423,37 |
| -1.41 % | 706,41 | |
| Amazon | 1.53 % | 242,96 |
| Tesla | -2.00 % | 421,81 |
| NVIDIA | -2.89 % | 185,61 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 4.29 % | 66.533,00 € |
| ETH | 5.82 % | 1.979,98 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -4.09 % | 3.961,21 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,30 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.