| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | -1.60 % | 61,60 |
| POSR | -0.60 % | 83,00 |
| KRKG | -0.43 % | 229,00 |
| NLBR | -1.41 % | 210,00 |
| CICG | 0.00 % | 28,60 |
| PETG | 0.00 % | 51,00 |
| LKPG | -0.56 % | 89,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | -1.62 % | 248,80 |
| -2.34 % | 274,34 | |
| Microsoft | -2.51 % | 356,77 |
| -3.99 % | 525,72 | |
| Amazon | -3.95 % | 199,34 |
| Tesla | -2.76 % | 361,83 |
| NVIDIA | -2.17 % | 167,52 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -0.80 % | 57.351,00 € |
| ETH | -0.14 % | 1.728,69 € |
| Sprememba | Tečaj |
|---|
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,56 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.